micro array マイクロアレイ fluorescence in situ hybridization ISH ICH バイオマーカー Biomarker がん 遺伝子発現 データベース 疾
遺伝子異常 |
関連遺伝子名 |
品番 | |
---|---|---|---|
1 | トリソミー |
12番染色体 | CEN12p or q |
2 | モノソミー |
7q31欠失 | GC167 |
3 | トリソミー |
8番染色体 | CEN8p or q |
4 | 転座(SP) |
ALK | SP001 |
5 | 転座(SP) |
AML1(RUNX1) | SP036 |
6 | 相互転座(TR) |
AML1(RUNX1)/ETO(RUNX1T1) | TR005 |
7 | 相互転座(TR) |
API2(BIRC3)/MALT1 | TR057 |
8 | 欠失 |
ATM | GC203 |
9 | 転座(SP) |
BCL2 | SP051 |
10 | 転座(SP) |
BCL6 | SP068 |
11 | 相互転座(TR) |
BCR/ABL | TR002,3,4 |
12 | 転座(SP) |
CCND1 | SP066 |
13 | 増幅 |
CKS1B | GC075 |
14 | 欠失 |
CSF1R del(5) | GC084 |
15 | 欠失 | D7S486 del(7) | GC184 |
16 | 欠失 |
D13S319(13q14欠失) | GC265 |
17 | 欠失 |
D20S108(20q12欠失) | GC185 |
18 | 欠失 del(5) |
EGR1 | GC186 |
19 |
転座(SP) | ETV6(TEL) | SP081 |
20 | 相互転座(TR) | ETV6(TEL)/AML1(RUNX1) | TR060 |
21 | 転座(SP) |
EWSR1 | SP003 |
22 | 転座(SP) |
FGFR1 | SP026 |
23 | 欠失/相互転座(TR) |
FIP1L1/PDGFRA(4q12欠失) | TR011 |
24 | 転座(SP) |
IGH | SP069 |
25 | 相互転座(TR) |
IGH/BCL2 | TR013 |
26 | 相互転座(TR) |
IGH/CCND1 | TR024 |
27 | 相互転座(TR) |
IGH/FGFR3 | TR059 |
28 | 相互転座(TR) |
IGH/MAF | TR058 |
29 | 相互転座(TR) |
IGH/MYC | TR030 |
30 | 逆位 |
inv(16) | GC254 |
31 | 欠失 |
IRF1(5q31欠失) | GC235 |
32 | 転座(SP) | KMT2A(MLL) | SP114 |
33 | 転座(SP) |
MALT1 | SP085 |
34 | 転座(SP) |
MYC | SP006 |
35 | 増幅 |
MYCN | GC054 |
36 | 欠失 |
p16(CDKN2A) | GC002 |
37 | 欠失 | p53(TP53) | GC011 |
38 | 転座(SP) |
PDGFRB | SP007 |
39 | 相互転座(TR) |
PML/RARA | TR006 |
40 | 相互転座(TR)/逆位 |
RPN1/MECOM | TR055 |
41 | 相互転座(TR) |
TCF3/PBX1 | TR056 |
42 | 異性間骨髄移植 |
X/Y染色体 | CM2001 |
43 | 異性間骨髄移植 |
X染色体 | CENXp |
44 | 異性間骨髄移植 |
Y染色体 | CENYq |
患
腫瘍マーカー 血液中 疾患予防 診断マーカー 予後マーカー 薬力学マーカー 予測マーカー モニタリングマーカー 患者層別マーカー
安全性・毒性マーカー